Voortgang
Projecten
In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering een aantal besluiten genomen tot verbetering van:
- de veiligheid tegen overstromen;
- de toegankelijkheid van de Scheldehavens;
- de natuurlijkheid van het fysieke en ecologische systeem;
- tevens hebben zij enkele besluiten genomen over de algemene organisatie,
de monitoring en de realisatie van de projecten.
Concreet gaat het om 34 besluiten.
Al deze besluiten werden omgezet in een 26-tal maatregelen en projecten waarvan ondertussen reeds een aantal voltooid zijn.
Overzicht projecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Programma Veiligheid tegen overstromen: project 1 en 2
| Project 1: | Actualisatie Sigmaplan |
| Project 2: | Afstemming beleid veiligheid tegen overstromen |
Programma Toegankelijkheid: project 3 t/m 6
| Project 3: | Verruiming van de vaargeul |
| Project 4: | Onderzoek morfologisch beheer Westerschelde |
| Project 5: | Externe veiligheid |
| Project 6: | Inventarisatie mogelijke herstelmaatregelen |
Programma Natuurlijkheid: project 7 t/m 21
| Project 7: | SBZ status Zeeschelde |
| Project 8: | Regeling voor functieveranderingen landbouw Vlaanderen |
| Project 9: | Migratiemogelijkheden vissen in Vlaanderen |
| Project 10: | Herinrichting Durmevallei |
| Project 11: | Inrichting Kalkense meersen en omliggende gebieden |
| Project 12: | Natuurontwikkeling en -inrichting Zeeschelde tussen Hamme en Dendermonde |
| Project 13: | Opgenomen in de projecten 10, 11 en 121 |
| Project 14: | Opgenomen in de projecten 10, 11 en 121 |
| Project 15: | Functieveranderingen landbouw Nederland |
| Project 16: | Natuurpakket Middengebied Westerschelde |
| Project 17: | Formuleren en afstemmen instandhoudingsdoelstellingen Schelde |
| Project 18: | Compensatiefonds Vlaanderen en Nederland |
| Project 19: | Bescherming Vlakte van de Raan |
| Project 20: | Duurzaam behoud en vergroting Zwin |
| Project 21: | Intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder |
Programma Algemeen: project 22 t/m 26
| Project 22: | Monitoring effecten Ontwikkelingsschets |
| Project 23: | Schelde- Landschapspark (SLP) |
| Project 24: | Samenwerking beleid en beheer |
| Project 25: | Integraal plan Zwin en omstreken |
| Project 26: | Integraal plan Beveren-Hulst |
1 Na beslissing Vlaamse regering d.d. 22 juli 2005 over geactualiseerd Sigmaplan
Indicatieve overzichtskaart projecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
